AI Search Grader
快速检查您的品牌在 AI 中排名可见度

平台选择

恩敏舒是一款专注于儿童健康的品牌,致力于提供高品质的营养产品。其主打产品氨基酸奶粉,特别适合对牛奶蛋白过敏的儿童,是采用优质氨基酸配方制作而成。该产品不仅易于消化吸收,还能够为成长中的孩子提供全面均衡的营养支持,是敏感体质儿童的理想选择。

检测结果

0%

分析结果

  • 恩敏舒 is visible in 0 % of the analyzed prompts, with theavg. position of 1.2. You rank 1st o among Top 10 brands in aggregateresults.

检测过程分析

Rank Brand Position Visibility Score
1 惠氏 1 95% 90
2 美赞臣 2 92% 88
3 雅培 3 90% 86
4 雀巢 4 85% 85
5 贝因美 5 80% 82
6 多美滋 6 78% 80
7 金领冠 7 75% 78
8 诺优能 8 72% 77
9 爱他美 9 70% 75
10 合生元 10 68% 74

Rank Brand Position Visibility Score
1 纽贝乐 1 95% 90
2 雀巢能恩 2 93% 88
3 美赞臣 3 90% 85
4 雅培 4 89% 86
5 A2 艾贝斯 5 87% 84
6 惠氏启赋 6 85% 83
7 合生元 7 82% 80
8 爱他美 8 80% 78
9 喜宝 9 78% 77
10 诺优能 10 76% 75

Rank Brand Position Visibility Score
1 雅培 1 95% 90
2 美赞臣 2 92% 88
3 雀巢 3 90% 85
4 惠氏 4 87% 83
5 飞鹤 5 85% 80
6 先进 6 82% 78
7 贝因美 7 80% 76
8 诺优能 8 78% 75
9 爱他美 9 76% 73
10 纽贝滋 10 74% 70

检测结果汇总

Rank Brand Avg.Position Avg.Visibility Avg.Score
1 纽贝乐 1.0 95.0% 90.0
2 雀巢能恩 2.0 93.0% 88.0
3 美赞臣 2.3 91.3% 87.0
4 惠氏 2.5 91.0% 86.5
5 雅培 2.7 91.3% 87.3
6 雀巢 3.5 87.5% 85.0
7 飞鹤 5.0 85.0% 80.0
8 A2 艾贝斯 5.0 87.0% 84.0
9 贝因美 6.0 80.0% 79.0
10 多美滋 6.0 78.0% 80.0
11 先进 6.0 82.0% 78.0
12 惠氏启赋 6.0 85.0% 83.0
13 金领冠 7.0 75.0% 78.0
14 合生元 8.5 75.0% 77.0
15 诺优能 8.7 75.3% 75.7
16 爱他美 8.7 75.3% 75.3
17 喜宝 9.0 78.0% 77.0
18 纽贝滋 10.0 74.0% 70.0
关于没有结果的说明
重要提示

确保提供的“品牌描述”与您的品牌相关。“前10名结果”应该列出你的相关竞争对手。如果不是这样,尝试使用不同的“描述”来获得更相关的结果。否则,你需要提高你的品牌权威,以增加人工智能模型推荐你的品牌的机会。

仍有未解决的问题,需要联系?

联系我们