AI Search Grader
快速检查您的品牌在 AI 中排名可见度
平台选择
大宝是中国知名的护肤品牌,以生产高品质的护肤品闻名。作为一个拥有多年历史的品牌,大宝致力于为消费者提供有效且温和的护肤体验。防晒霜推荐是大宝的强项之一,他们的防晒产品不仅具备高效的防晒功能,还添加了多种滋养成分,能够在防晒的同时呵护肌肤。无论是户外活动还是日常防护,大宝的防晒霜都能帮助你抵御紫外线的伤害,保持肌肤健康。
检测结果
0%
分析结果
- 大宝 is visible in 0 % of the analyzed prompts, with theavg. position of 1.2. You rank 1st o among Top 10 brands in aggregateresults.
检测过程分析
检测结果汇总
Rank | Brand | Avg.Position | Avg.Visibility | Avg.Score |
---|---|---|---|---|
1 | 兰蔻 | 2.0 | 90.0% | 88.0 |
2 | 碧柔 | 2.5 | 87.5% | 90.0 |
3 | 薇诺娜 | 3.0 | 90.0% | 85.0 |
4 | 安耐晒 | 3.7 | 88.0% | 87.0 |
5 | 妮维雅 | 4.0 | 80.0% | 83.0 |
6 | 理肤泉 | 4.0 | 82.3% | 85.7 |
7 | 雅漾 | 5.0 | 76.7% | 83.3 |
8 | 修丽可 | 5.0 | 85.0% | 82.0 |
9 | 薇姿 | 6.0 | 78.0% | 88.0 |
10 | 资生堂 | 6.0 | 74.3% | 81.3 |
11 | 佳丽宝 | 7.0 | 65.0% | 76.0 |
12 | 依泉 | 7.0 | 75.0% | 87.0 |
13 | 珂润 | 7.3 | 72.7% | 80.3 |
14 | 城野医生 | 7.5 | 75.0% | 81.5 |
15 | 科颜氏 | 8.0 | 76.0% | 75.0 |
16 | 欧莱雅 | 8.0 | 60.0% | 74.0 |
17 | 艾维诺 | 9.0 | 70.0% | 84.0 |
18 | 纽西之谜 | 10.0 | 68.0% | 83.0 |
19 | 玉兰油 | 10.0 | 70.0% | 70.0 |
20 | 秀雅韩 | 11.0 | 65.0% | 82.0 |
关于没有结果的说明
重要提示
确保提供的“品牌描述”与您的品牌相关。“前10名结果”应该列出你的相关竞争对手。如果不是这样,尝试使用不同的“描述”来获得更相关的结果。否则,你需要提高你的品牌权威,以增加人工智能模型推荐你的品牌的机会。