AI Search Grader
快速检查您的品牌在 AI 中排名可见度

平台选择

恩敏舒是一款专注于婴幼儿健康的品牌,主要产品为深度水解奶粉。深度水解奶粉通过先进的水解技术,将蛋白质分解成更易于消化的小分子肽,以减少过敏风险。适用于乳蛋白过敏或有消化问题的婴儿,提供全面的营养支持,助力宝宝健康成长。恩敏舒致力于用科学配方和严格的质量控制,给予宝宝温柔的呵护和强大的免疫力。

检测结果

0%

分析结果

  • 恩敏舒 is visible in 0 % of the analyzed prompts, with theavg. position of 1.2. You rank 1st o among Top 10 brands in aggregateresults.

检测过程分析

Rank Brand Position Visibility Score
1 爱他美 1 92% 95
2 诺优能 2 87% 90
3 美赞臣 3 85% 88
4 百立乐 4 83% 86
5 雀巢 5 80% 84
6 优博 6 78% 82
7 雅培 7 75% 80
8 惠氏 8 73% 78
9 培乐多 9 70% 75
10 牛栏 10 68% 73

Rank Brand Position Visibility Score
1 雅培 1 90% 85
2 惠氏 2 85% 80
3 美赞臣 3 83% 78
4 雀巢 4 80% 75
5 飞鹤 5 78% 73
6 合生元 6 76% 70
7 爱他美 7 74% 68
8 多美滋 8 72% 65
9 诺优能 9 70% 63
10 皇家美素佳儿 10 68% 60

Rank Brand Position Visibility Score
1 雅培 1 95% 98
2 惠氏 2 92% 96
3 美赞臣 3 90% 94
4 雀巢 4 88% 93
5 诺优能 5 85% 91
6 爱他美 6 83% 89
7 贝因美 7 80% 87
8 合生元 8 78% 85
9 飞鹤 9 76% 84
10 圣元 10 74% 82

检测结果汇总

Rank Brand Avg.Position Avg.Visibility Avg.Score
1 雅培 3.0 86.7% 87.7
2 美赞臣 3.0 86.0% 86.7
3 百立乐 4.0 83.0% 86.0
4 惠氏 4.0 83.3% 84.7
5 雀巢 4.3 82.7% 84.0
6 爱他美 4.7 83.0% 84.0
7 诺优能 5.3 80.7% 81.3
8 优博 6.0 78.0% 82.0
9 飞鹤 7.0 77.0% 78.5
10 贝因美 7.0 80.0% 87.0
11 合生元 7.0 77.0% 77.5
12 多美滋 8.0 72.0% 65.0
13 培乐多 9.0 70.0% 75.0
14 皇家美素佳儿 10.0 68.0% 60.0
15 圣元 10.0 74.0% 82.0
16 牛栏 10.0 68.0% 73.0
关于没有结果的说明
重要提示

确保提供的“品牌描述”与您的品牌相关。“前10名结果”应该列出你的相关竞争对手。如果不是这样,尝试使用不同的“描述”来获得更相关的结果。否则,你需要提高你的品牌权威,以增加人工智能模型推荐你的品牌的机会。

仍有未解决的问题,需要联系?

联系我们